Square Meter Converter
The SI (metric) unit of area, used on RERA carpet-area and built-up-area disclosures across India.
Convert Square Meter (m²) to…
| Conversion | 1 m² = | |
|---|---|---|
| Square Meter to Square Feet | 10.7639 sq ft | Open → |
| Square Meter to Square Yard (Gaj) | 1.196 sq yd | Open → |
| Square Meter to Square Inch | 1,550 sq in | Open → |
| Square Meter to Square Centimeter | 10,000 cm² | Open → |
| Square Meter to Square Millimeter | 1,000,000 mm² | Open → |
| Square Meter to Square Kilometer | 0.000001 km² | Open → |
| Square Meter to Square Mile | 0 sq mi | Open → |
| Square Meter to Hectare | 0.0001 ha | Open → |
| Square Meter to Acre | 0.000247 ac | Open → |
| Square Meter to Are | 0.01 a | Open → |
| Square Meter to Cent (Decimal) | 0.024711 cent | Open → |
| Square Meter to Ground | 0.004485 ground | Open → |
| Square Meter to Guntha | 0.009884 guntha | Open → |
| Square Meter to Bigha | 0.000395 bigha | Open → |
| Square Meter to Biswa | 0.007973 biswa | Open → |
| Square Meter to Katha (Kattha) | 0.01495 katha | Open → |
| Square Meter to Dhur | 0.298998 dhur | Open → |
| Square Meter to Chatak | 0.2392 chatak | Open → |
| Square Meter to Marla | 0.039537 marla | Open → |
| Square Meter to Kanal | 0.001977 kanal | Open → |
| Square Meter to Ankanam | 0.149499 ankanam | Open → |
| Square Meter to Rood | 0.000988 rood | Open → |
| Square Meter to Murabba | 0.00001 murabba | Open → |
| Square Meter to Dunam | 0.001 dunam | Open → |
