Square Kilometer Converter
A large metric area unit used for townships and master-plan zones. 1 km² = 100 hectares.
Convert Square Kilometer (km²) to…
| Conversion | 1 km² = | |
|---|---|---|
| Square Kilometer to Square Meter | 1,000,000 m² | Open → |
| Square Kilometer to Square Feet | 10,763,910.42 sq ft | Open → |
| Square Kilometer to Square Yard (Gaj) | 1,195,990.05 sq yd | Open → |
| Square Kilometer to Square Inch | 1,550,003,100.01 sq in | Open → |
| Square Kilometer to Square Centimeter | 10,000,000,000 cm² | Open → |
| Square Kilometer to Square Millimeter | 1,000,000,000,000 mm² | Open → |
| Square Kilometer to Square Mile | 0.386102 sq mi | Open → |
| Square Kilometer to Hectare | 100 ha | Open → |
| Square Kilometer to Acre | 247.11 ac | Open → |
| Square Kilometer to Are | 10,000 a | Open → |
| Square Kilometer to Cent (Decimal) | 24,710.54 cent | Open → |
| Square Kilometer to Ground | 4,484.96 ground | Open → |
| Square Kilometer to Guntha | 9,884.22 guntha | Open → |
| Square Kilometer to Bigha | 395.37 bigha | Open → |
| Square Kilometer to Biswa | 7,973.26 biswa | Open → |
| Square Kilometer to Katha (Kattha) | 14,949.9 katha | Open → |
| Square Kilometer to Dhur | 298,997.91 dhur | Open → |
| Square Kilometer to Chatak | 239,200.11 chatak | Open → |
| Square Kilometer to Marla | 39,536.86 marla | Open → |
| Square Kilometer to Kanal | 1,976.84 kanal | Open → |
| Square Kilometer to Ankanam | 149,498.95 ankanam | Open → |
| Square Kilometer to Rood | 988.42 rood | Open → |
| Square Kilometer to Murabba | 9.8842 murabba | Open → |
| Square Kilometer to Dunam | 1,000 dunam | Open → |
