Dhur Converter
A small eastern-Indian unit; a katha is usually 20 dhurs. Exact size varies by state.
Convert Dhur (dhur) to…
| Conversion | 1 dhur = | |
|---|---|---|
| Dhur to Square Meter | 3.3445 m² | Open → |
| Dhur to Square Feet | 36 sq ft | Open → |
| Dhur to Square Yard (Gaj) | 4 sq yd | Open → |
| Dhur to Square Inch | 5,183.99 sq in | Open → |
| Dhur to Square Centimeter | 33,445.05 cm² | Open → |
| Dhur to Square Millimeter | 3,344,505 mm² | Open → |
| Dhur to Square Kilometer | 0.000003 km² | Open → |
| Dhur to Square Mile | 0.000001 sq mi | Open → |
| Dhur to Hectare | 0.000334 ha | Open → |
| Dhur to Acre | 0.000826 ac | Open → |
| Dhur to Are | 0.033445 a | Open → |
| Dhur to Cent (Decimal) | 0.082645 cent | Open → |
| Dhur to Ground | 0.015 ground | Open → |
| Dhur to Guntha | 0.033058 guntha | Open → |
| Dhur to Bigha | 0.001322 bigha | Open → |
| Dhur to Biswa | 0.026667 biswa | Open → |
| Dhur to Katha (Kattha) | 0.05 katha | Open → |
| Dhur to Chatak | 0.800006 chatak | Open → |
| Dhur to Marla | 0.132231 marla | Open → |
| Dhur to Kanal | 0.006612 kanal | Open → |
| Dhur to Ankanam | 0.5 ankanam | Open → |
| Dhur to Rood | 0.003306 rood | Open → |
| Dhur to Murabba | 0.000033 murabba | Open → |
| Dhur to Dunam | 0.003345 dunam | Open → |
