Katha (Kattha) Converter
Used in eastern India (Bengal, Bihar, Assam); the Bengal katha is 720 sq ft, while the Bihar katha is larger.
Convert Katha (Kattha) (katha) to…
| Conversion | 1 katha = | |
|---|---|---|
| Katha (Kattha) to Square Meter | 66.8901 m² | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Feet | 720 sq ft | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Yard (Gaj) | 79.9999 sq yd | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Inch | 103,679.86 sq in | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Centimeter | 668,901 cm² | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Millimeter | 66,890,100 mm² | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Kilometer | 0.000067 km² | Open → |
| Katha (Kattha) to Square Mile | 0.000026 sq mi | Open → |
| Katha (Kattha) to Hectare | 0.006689 ha | Open → |
| Katha (Kattha) to Acre | 0.016529 ac | Open → |
| Katha (Kattha) to Are | 0.668901 a | Open → |
| Katha (Kattha) to Cent (Decimal) | 1.6529 cent | Open → |
| Katha (Kattha) to Ground | 0.3 ground | Open → |
| Katha (Kattha) to Guntha | 0.661156 guntha | Open → |
| Katha (Kattha) to Bigha | 0.026446 bigha | Open → |
| Katha (Kattha) to Biswa | 0.533332 biswa | Open → |
| Katha (Kattha) to Dhur | 20 dhur | Open → |
| Katha (Kattha) to Chatak | 16.0001 chatak | Open → |
| Katha (Kattha) to Marla | 2.6446 marla | Open → |
| Katha (Kattha) to Kanal | 0.132231 kanal | Open → |
| Katha (Kattha) to Ankanam | 10 ankanam | Open → |
| Katha (Kattha) to Rood | 0.066116 rood | Open → |
| Katha (Kattha) to Murabba | 0.000661 murabba | Open → |
| Katha (Kattha) to Dunam | 0.06689 dunam | Open → |
