Dunam Converter
A land unit of 1,000 square metres used in parts of the Middle East and Mediterranean.
Convert Dunam (dunam) to…
| Conversion | 1 dunam = | |
|---|---|---|
| Dunam to Square Meter | 1,000 m² | Open → |
| Dunam to Square Feet | 10,763.91 sq ft | Open → |
| Dunam to Square Yard (Gaj) | 1,195.99 sq yd | Open → |
| Dunam to Square Inch | 1,550,003.1 sq in | Open → |
| Dunam to Square Centimeter | 10,000,000 cm² | Open → |
| Dunam to Square Millimeter | 1,000,000,000 mm² | Open → |
| Dunam to Square Kilometer | 0.001 km² | Open → |
| Dunam to Square Mile | 0.000386 sq mi | Open → |
| Dunam to Hectare | 0.1 ha | Open → |
| Dunam to Acre | 0.247105 ac | Open → |
| Dunam to Are | 10 a | Open → |
| Dunam to Cent (Decimal) | 24.7105 cent | Open → |
| Dunam to Ground | 4.485 ground | Open → |
| Dunam to Guntha | 9.8842 guntha | Open → |
| Dunam to Bigha | 0.395369 bigha | Open → |
| Dunam to Biswa | 7.9733 biswa | Open → |
| Dunam to Katha (Kattha) | 14.9499 katha | Open → |
| Dunam to Dhur | 299 dhur | Open → |
| Dunam to Chatak | 239.2 chatak | Open → |
| Dunam to Marla | 39.5369 marla | Open → |
| Dunam to Kanal | 1.9768 kanal | Open → |
| Dunam to Ankanam | 149.5 ankanam | Open → |
| Dunam to Rood | 0.988422 rood | Open → |
| Dunam to Murabba | 0.009884 murabba | Open → |
