Biswa Converter
A sub-unit of the bigha in UP, Haryana and Punjab (a bigha is typically 20 biswas); values vary by region.
Convert Biswa (biswa) to…
| Conversion | 1 biswa = | |
|---|---|---|
| Biswa to Square Meter | 125.42 m² | Open → |
| Biswa to Square Feet | 1,350 sq ft | Open → |
| Biswa to Square Yard (Gaj) | 150 sq yd | Open → |
| Biswa to Square Inch | 194,400.15 sq in | Open → |
| Biswa to Square Centimeter | 1,254,192 cm² | Open → |
| Biswa to Square Millimeter | 125,419,200 mm² | Open → |
| Biswa to Square Kilometer | 0.000125 km² | Open → |
| Biswa to Square Mile | 0.000048 sq mi | Open → |
| Biswa to Hectare | 0.012542 ha | Open → |
| Biswa to Acre | 0.030992 ac | Open → |
| Biswa to Are | 1.2542 a | Open → |
| Biswa to Cent (Decimal) | 3.0992 cent | Open → |
| Biswa to Ground | 0.5625 ground | Open → |
| Biswa to Guntha | 1.2397 guntha | Open → |
| Biswa to Bigha | 0.049587 bigha | Open → |
| Biswa to Katha (Kattha) | 1.875 katha | Open → |
| Biswa to Dhur | 37.5001 dhur | Open → |
| Biswa to Chatak | 30.0003 chatak | Open → |
| Biswa to Marla | 4.9587 marla | Open → |
| Biswa to Kanal | 0.247934 kanal | Open → |
| Biswa to Ankanam | 18.75 ankanam | Open → |
| Biswa to Rood | 0.123967 rood | Open → |
| Biswa to Murabba | 0.00124 murabba | Open → |
| Biswa to Dunam | 0.125419 dunam | Open → |
