Nautical Mile Converter
A distance unit of 1,852 metres used in navigation.
Convert Nautical Mile (nmi) to…
| Conversion | 1 nmi = | |
|---|---|---|
| Nautical Mile to Meter | 1,852 m | Open → |
| Nautical Mile to Kilometer | 1.852 km | Open → |
| Nautical Mile to Decimeter | 18,520 dm | Open → |
| Nautical Mile to Centimeter | 185,200 cm | Open → |
| Nautical Mile to Millimeter | 1,852,000 mm | Open → |
| Nautical Mile to Feet | 6,076.12 ft | Open → |
| Nautical Mile to Inch | 72,913.39 in | Open → |
| Nautical Mile to Yard (Gaj) | 2,025.37 yd | Open → |
| Nautical Mile to Mile | 1.1508 mi | Open → |
| Nautical Mile to Furlong | 9.2062 furlong | Open → |
| Nautical Mile to Hand | 18,228.35 hand | Open → |
