Marla Converter
Used in Punjab, Haryana and Himachal; the standard marla is 272.25 sq ft, and 20 marlas make a kanal.
Convert Marla (marla) to…
| Conversion | 1 marla = | |
|---|---|---|
| Marla to Square Meter | 25.2929 m² | Open → |
| Marla to Square Feet | 272.25 sq ft | Open → |
| Marla to Square Yard (Gaj) | 30.25 sq yd | Open → |
| Marla to Square Inch | 39,204 sq in | Open → |
| Marla to Square Centimeter | 252,928.53 cm² | Open → |
| Marla to Square Millimeter | 25,292,852.64 mm² | Open → |
| Marla to Square Kilometer | 0.000025 km² | Open → |
| Marla to Square Mile | 0.00001 sq mi | Open → |
| Marla to Hectare | 0.002529 ha | Open → |
| Marla to Acre | 0.00625 ac | Open → |
| Marla to Are | 0.252929 a | Open → |
| Marla to Cent (Decimal) | 0.625 cent | Open → |
| Marla to Ground | 0.113438 ground | Open → |
| Marla to Guntha | 0.25 guntha | Open → |
| Marla to Bigha | 0.01 bigha | Open → |
| Marla to Biswa | 0.201667 biswa | Open → |
| Marla to Katha (Kattha) | 0.378126 katha | Open → |
| Marla to Dhur | 7.5625 dhur | Open → |
| Marla to Chatak | 6.0501 chatak | Open → |
| Marla to Kanal | 0.05 kanal | Open → |
| Marla to Ankanam | 3.7813 ankanam | Open → |
| Marla to Rood | 0.025 rood | Open → |
| Marla to Murabba | 0.00025 murabba | Open → |
| Marla to Dunam | 0.025293 dunam | Open → |
