Kanal Converter
A North-Indian land unit equal to 20 marlas (5,445 sq ft); 8 kanals make an acre.
Convert Kanal (kanal) to…
| Conversion | 1 kanal = | |
|---|---|---|
| Kanal to Square Meter | 505.86 m² | Open → |
| Kanal to Square Feet | 5,445 sq ft | Open → |
| Kanal to Square Yard (Gaj) | 605 sq yd | Open → |
| Kanal to Square Inch | 784,080 sq in | Open → |
| Kanal to Square Centimeter | 5,058,570.53 cm² | Open → |
| Kanal to Square Millimeter | 505,857,052.8 mm² | Open → |
| Kanal to Square Kilometer | 0.000506 km² | Open → |
| Kanal to Square Mile | 0.000195 sq mi | Open → |
| Kanal to Hectare | 0.050586 ha | Open → |
| Kanal to Acre | 0.125 ac | Open → |
| Kanal to Are | 5.0586 a | Open → |
| Kanal to Cent (Decimal) | 12.5 cent | Open → |
| Kanal to Ground | 2.2688 ground | Open → |
| Kanal to Guntha | 5 guntha | Open → |
| Kanal to Bigha | 0.2 bigha | Open → |
| Kanal to Biswa | 4.0333 biswa | Open → |
| Kanal to Katha (Kattha) | 7.5625 katha | Open → |
| Kanal to Dhur | 151.25 dhur | Open → |
| Kanal to Chatak | 121 chatak | Open → |
| Kanal to Marla | 20 marla | Open → |
| Kanal to Ankanam | 75.6251 ankanam | Open → |
| Kanal to Rood | 0.5 rood | Open → |
| Kanal to Murabba | 0.005 murabba | Open → |
| Kanal to Dunam | 0.505857 dunam | Open → |
